PA6 VE30CW 30%玻纖 增強 耐燃油 高流動性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學性 高熔體強度 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強 注塑級 熱穩(wěn)定級 耐熱老化 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 80G33HS1L 沖擊改性 33%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 Vydyne R525H BLK 加纖增強25% 注塑級耐磨 耐水解PA66樹脂顆粒:
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.32 | g/cm³ | |
收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.90 | % | |
Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.40 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.90 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.0 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 8600 | MPa | |
拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 174 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
彎曲模量(23°C) | ISO178 | 7700 | MPa | ||
彎曲應力(23°C) | ISO178 | 250 | MPa | ||
泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 55 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eU | 65 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180 | 9.0 | kJ/m² | |
23°C | ISO180 | 10 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 245 | °C | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 2.5E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
RTIElec | 0.75mm | UL746 | 140 | °C | |
1.5mm | UL746 | 140 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 140 | °C | ||
RTIImp | 0.75mm | UL746 | 120 | °C | |
1.5mm | UL746 | 120 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 120 | °C | ||
RTIStr | 0.75mm | UL746 | 125 | °C | |
1.5mm | UL746 | 140 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 140 | °C | ||
電氣性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 20 | kV/mm | ||
耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC6 | |||
漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 250to399 | V | ||
高電弧燃燒指數(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC1 | |||
熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
3.0mm | UL746 | PLC4 | |||
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | |||
3.0mm | UL94 | HB | |||
灼熱絲易燃指數 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | ||
熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C |
關于PA66 Vydyne R525H BLK 加纖增強25% 注塑級耐磨 耐水解PA66樹脂顆粒的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!