銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能抗靜電尼龍
改性高性能高彈性尼龍
PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 30%玻纖
德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料
PA6塑膠原料 德國巴斯夫PA6 8203CHS 高流動性 耐油 結晶 熱穩(wěn)定級 原材料
荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原材料
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
日本東麗30%碳纖 導電級PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤滑
美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性
PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級 尼龍66 pa66原料
PA66 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用:
物理性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 - 流動方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ||||
M 級 | 80 | 55 | ASTM D785 | |
R 級 | 120 | 105 | ASTM D785 | |
M 計秤 | 80 | 55 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 120 | 105 | ISO 2039-2 | |
機械性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2900 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ||||
屈服, 23°C | 84 | 51 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 79 | 57 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應變 | ||||
屈服, 23°C | 4.5 | 26 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 80 | 270 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2700 | 900 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | ||||
-- | 118 | 54 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 110 | 39 | MPa | ISO 178 |
泰伯***性 (1000 Cycles) | -- | 5 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 5 | 30 | kJ/m? | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 49 | 180 | J/m | ASTM D256 |
關于PA66 1500中等粘度 韌性好 構件 緊固件 片材應用的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!